Лампа 6С51Н (триод) — DataSheet
Перейти к содержимому
Схема соединения электродов лампы 6С51Н |
Корпус лампы 6С51Н |
Описание
Триоды для усиления напряжения и генерирования колебаний. Оформление — в металлокерамической оболочке, сверхминиатюрное. Масса 3 г.
Параметр | Условия | 6С51Н | 6С51Н-В | Ед. изм. |
Аналог | — | 7586 | — | — |
Ток накала | — | 130±20 | 130±20 | мА |
Ток анода | — | 9. 5±2.8 | 10±2.5 | мА |
в начале характеристики при Uс = -7 В | ≤50 | ≤50 | мкА | |
Обратный ток сетки | — | — | ≤0.1 | мкА |
Ток утечки между катодом и подогревателем | — | ≤20 | ≤20 | мкА |
Крутизна характеристики | — | 7.5±12 | 11±2.5 | мА/В |
Коэффициент усиления | — | 32±12 | 30+15-11 | — |
Входное сопротивление | f = 60 МГц | ≥7 | ≥7 | кОм |
Эквивалентное сопротивление шумов | — | — | ≤0.4 | кОм |
Напряжение виброшумов | Rа = 2 кОм | ≤40 | ≤40 | мВ |
Межэлектродные емкости | входная | 4.2±1.3 | 4.35±0.95 | пФ |
выходная | 1. 8±0.6 | 2.2±0.6 | ||
проходная | ≤2.5 | 1.9±0.7 | ||
катод-подогреватель | 1.4±0.4 | 1.4±0.4 | ||
Наработка | — | ≥5000 | ≥5000 | ч |
Критерии оценки | ||||
Обратный ток сетки | — | — | ≤1.5 | мкА |
Крутизна характеристики | — | ≥5.5 | ≥7 | мА/В |
Изменение крутизны характеристики | — | — | ≤+35-35 | % |
Параметр | Условия | 6С51Н | 6С51Н-В | Ед. изм |
Напряжение накала | — | 5.7-7 | 5.7-7 | В |
Напряжение анода | — | 120 | 120 | В |
при запертой лампе | 330 | 330 | ||
Напряжение сетки отрицательное | — | 55 | 55 | В |
Напряжение между катодом и подогревателем | — | 100 | 100 | В |
Ток катода | — | 15 | 15 | мА |
Мощность, рассеиваемая анодом | — | 1. 2 | 1.2 | Вт |
Мощность, рассеиваемая сеткой | — | 0.2 | 0.2 | |
Сопротивление в цепи сетки | — | 1 | 1 | МОм |
Температура баллона лампы | — | 250 | 250 | °C |
Устойчивость к внешним воздействиям | ||||
Ускорение | при вибрации в (диапазоне частот) | 2.5 (10-150 Гц) | 20 (5-5000 Гц) | g |
при многократных ударах | 35 | 150 | g | |
при одиночных ударах | 1 | 1000 | g | |
постоянное | — | 150 | g | |
Интервал рабочих температур окружающей среды | — | -60…+125 | -60…+200 | °C |
Описание всех параметров смотрите в буквенных обозначениях параметров радиоламп.
Анодные характеристики |
Анодно-сеточные характеристики |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.