Генераторы ВЧ
тип | цена | краткое описание |
---|---|---|
Г4-18А | 5500 | Генератор стандартных сигналов 1-10 МГц |
Г4-73 | 10 200 | Диапазонно-кварцевая стабилизация частоты, режим частотной телеграфии (ЧТ) и ПЧ. 0,1-70 МГц (с дискретностью 10 КГц), 128 КГц (выход ПЧ); погрешность установки частоты (ЧТ), 6 Гц (128 КГц); Uвых: в диапазоне (0,1-70 МГц), 0,1 мкВ- 0,1 В; на частоте 128 КГц 10 мкВ- 1 В. Вес 30+34+19 кг. |
Г4-76 | 20 000 | 400-1200 МГц, НК, АМ, ИМ, неравномерность опорного уровня -+- 1,5 дБ; вес 23 кг |
Г4-76А | 20 800 | 400-1200 МГц, НК, АМ, ИМ, неравномерность опорного уровня -+- 1,5 дБ; вес 23 кг |
Г4-78 | 23 000 | 1,16-1,78 ГГц, 0,001 мВт-0,1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 19 |
Г4-79 | 23 000 | 1,78-2,56 ГГц, 0,001 мВт-0,1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг |
Г4-80 | 23 000 | 2,56-4 ГГц, 0,001 мВт-0,1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг |
Г4-81 | 23 000 | 4,00-5,60 ГГц, 0,001 мВт-1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг |
Г4-82 | 23 000 | 5,60-7,50 ГГц, 0,001 мВт-1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг |
Г4-83 | 23 000 | 7,5-10,5 ГГц, 0,001 мВт-1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг |
Г4-90 | 81 600 | 16,65-25,8 ГГц |
Г4-102 | 7 200 | 0,1-50 МГц; малогабаритный, вес 8 кг |
Г4-107 | 10 000 | 12,5-400 МГц; малогабаритный, вес 10 кг |
Г4-108 | 25 000 | 12,16-16,61 ГГц, НК, ИМ; вес 31 кг |
Г4-109 | 25 000 | 8,51-12,16 ГГц, НК, ИМ; вес 33 кг |
Г4-111 | 99 000 | 6- 17,85 ГГц, 8-4-2 мВт, АМ, ЧМ, ИМ, выход на ЭСЧ; вес 24 кг |
Г4-115 | 17 000 | 25,8 — 37,5 ГГц, погрешность установки частоты 0,1%, выход 5мВт, ослабление 0 — 30 дБ, масса 30 кг |
Г4-116 | 14 000 | 4 -300 МГц, НК, АМ, ЧМ, ИМ, модуляция видеосигналом; вес 13,5 кг |
Г4-117 | 6 600 | 20 Гц – 10 МГц, АМ (0-90%), выходное напряжение 0,1 мВ – 3 В (50 Ом), 3 В – 30 В (1 кОм), масса 12 кг. |
Г4-128 | 33 500 | 310-1200 МГц, НГ, ИМ, ЧМ,ТВ; мощность>0,5 Вт, вес 14,5 кг +7 кг |
Г4-129 | 30 000 | 300- 1200 МГц, НГ, ЧМ, ИМ, внутренний частотомер, выходная мощность 10 -15-10-2 Вт; вес 14,5 кг |
Г4-141 | 24 700 | 37,5-53,57 ГГц, НК, ИМ, вес 23 кг |
Г4-142 | 45 000 | 53,57-78,33 ГГц , НК, ИМ, вес 23 кг |
Г4-143 | 21 000 | 25-400 МГц. Выходная мощность: 1 Вт (25-350 МГц); 0,5 Вт (350-400 МГц). Источники некалиброванного по уровню ВЧ сигнала для питания измерительных линий, ВЧ мостов, антенн, фильтров при регулировке, настройке и контроле р/т устройств метрового диапазонов волн. Вес 14 кг. |
Г4-144 | 16 800 | 400-820 МГц. Выходная мощность 0,5 Вт. Источники некалиброванного по уровню ВЧ сигнала для питания измерительных линий, ВЧ мостов, антенн, фильтров при регулировке, настройке и контроле р/т устройств дециметрового диапазонов волн. Вес 14 кг. |
Г4-151 | 23 000 | 1 МГц- 512 МГц, выход 1 В на 50 Ом, АМ, ЧМ, ИМ, дистанционное управление; вес 12 кг |
Г4-153 | 18 000 | 10 Гц- 10 МГц, выход 12 В на 50 Ом, НК, АМ, ДУ; вес 10,5 кг |
Г4-154 | 20 000 | 100 КГц- 50 МГц, выход 1-12 В на 50 Ом, НК, АМ, ДУ; вес 10,5 кг |
Г4-155 | 35 000 Договорная | 17,44- 25,95 ГГц, программное управление параметрами, дистанционное управление параметрами и режимами; вес 10 кг |
Г4-156 | 50 000 Договорная | 25,95-37,5 ГГц, программное и дистанционное управление; вес 10 кг |
Г4-158 | 24 000 | 0,01-100 МГц, НК, АМ, дистанционное управление; вес 10 кг |
Г4-158А | 86 200 | 10 КГц- 100 МГц, выход 2 В на 50 Ом, НК, АМ, ДУ, ЧМ. |
Г4-160 | 60 000 | 700-1000 МГц |
Г4-161 | 107 000 | 129,2-142,8 ГГц, НГ, ИМ, ДУ, КОП, Р вых. –4мВт, автом. управ. параметрами и режимами работы. П-335х180х370, М-10кг. |
РГ4-17-01Г4-164 | 65 000 | 0,1- 640 МГц, 0,03 мкВ-2 В, НК, АМ 0-99%, ЧМ, ИМ внеш., запоминание 11 состояний, управление процессором; вес 22 кг |
Г4-165 | 41 600 | 0,14-129,9999 МГц, встроенная микроЭВМ, малый КНИ в режимах АМ, ЧМ, дискретность установки частоты 100 Гц, вес 25 кг |
Г4-174 | 121 700 | 17,44-25,95 ГГц, высокая точность установки частоты 0,01%; вес30 кг |
Г4-175 | 148 000 | 25,95-37,5 ГГц, высокая точность установки частоты 0,01%; вес 30 кг |
Г4-176 | 85 000 | 0,1- 1020 МГц, АМ, ЧМ, ИМ, ТВ модуляция запоминание 11 состояний, управл. процессором; вес 24 кг |
РГ4-02 | 92 500 | 10 КГц-0,05 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 25 кг |
РГ4-03 | 123 200 | 0,05-1,1 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 30 кг |
РГ4-04 | 92 500 | 1,1-2 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 25 кг |
РГ4-05 | 92 500 | 2-3,2 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 25 кг |
РГ4-06 | 92 500 | 3,2-5,6 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 25 кг |
Цены указаны в рублях. |