Авторская ремарка
В отличие от людей, радиодетали искренни, честны, дисциплинированы и не способны на подлость принципиально. Они все абсолютно точно соблюдают законы Ома, Кирхгофа и ту физику работы, которая предписана им их устройством, типом, номиналом и назначением. И за все время существования радиотехники ни одна деталь ни разу не нарушила ни одного естественного, физического закона. И это несмотря на то, что радиодеталей в мире в миллионы раз больше, чем людей. Ведь в радиотехнике законы настоящие, — то есть те, которые невозможно нарушить. Поэтому, опять-таки, в отличие от людей, любая история про взаимоотношения радиодеталей в радиосхемах всегда заканчивается счастливо. Иначе и быть не может. Даже неисправные радиодетали, подвергающие схемы опасностям выхода из строя других радиодеталей, честно соблюдают закон Ома, и по характеру нарушений физики своей работы можно диагностировать их болезни. Если деталь работает не так, как ей предписано, она мгновенно заявляет об этом нарушениями в работе всей схемы и открыта к тому, чтобы ее либо вылечили, либо заменили. Радиодетали не скрывают своих ошибок и в отличие от людей, искренне желают жить честно. Именно поэтому была возвращена к честной работе героиня этой сказки, радиолампа 6Ж8.
Образ подлой стервы, жаждущей устроить свою жизнь, паразитируя на других, и ради достижения своей цели, не гнушающейся даже прямым физическим уничтожением, был привнесен в схему усилителя волей автора из опыта человеческих отношений. Ведь у людей внутри не только нет вакуума, этой первозданной чистоты, у них и законы не настоящие. Свои законы люди нарушают почти постоянно (что же это за закон, если его возможно нарушить???). И почти никогда не признаются в этом! Неудивительно, ведь человеческие законы написаны не для пользы дела, а для того, чтобы уничтожать себе подобных! И не существует в мире людей ни одного человека, который бы хоть раз не нарушил хоть какой-нибудь закон. Увы, но человеческий мир — это мир лжи, подлости, насилия, и искренность в нем не ценится. Именно поэтому, в отличие от радиодеталей, когда человек нарушает какой-либо закон, его не ремонтируют, а, наоборот, наказывают. То есть, чего-либо в нем ломают или уменьшают ресурс его жизни, или даже против его воли отправляют на уничтожение. У них в обществе даже есть специальные люди и очень влиятельные организации для того, чтобы ломать, насиловать и уничтожать себе подобных. И именно эти организации устанавливают нормы морали. И ведь люди сами, для самих себя сделали такое!!! Кошмар! Любовь чужда миру людей. Однако, при всей грязи и подлости человеческих отношений, среди людей все же встречаются настоящие Радиолюди, ну, например, такие, как мой инженер, с которыми приятно общаться, приятно работать и даже можно открыть ему свою электронную душу, и которые, как и мы, честны, искренни и любят радиотехнику, радиодетали, радиосхемы и… своих глазастых, хоть и молчаливых помощников…
ПАРАМЕТРЫ, ТИПОВОЙ РЕЖИМ И ЦОКОЛЕВКИ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
КЕНОТОРОНЫ И ДИОДЫ
| Тип пампы | Iвыпр. макс. ,mA | Uобр. макс. ,В | Ра ,Вт | Ri ,кОм | Са-к ,пФ | 
| 1Ц1С | 5,0 | 15000 | 0,5 | 7,5 | 2,0 | 
| 1Ц7С | 2,0 | 30000 | — | 14,0 | 1,35 | 
| 1Ц11П | 0,3 | 20000 | — | 20,0 | 0,8 | 
| 1Ц20Б | 0,3 | 10000 | — | — | 0,8 | 
| 1Ц21П | 0,6 | 25000 | — | — | 3,0 | 
| 2Д1С | 0,] | 100 | 0,01 | — | 0,3 | 
| 2Д2С | — | 200 | 5,0 | — | 0,5 | 
| 2ДЗБ | — | 150 | — | — | 2,4 | 
| 2Д7С | — | — | 6,0 | — | — | 
| 2Д9С | — | — | — | — | — | 
| 2Х1Л | 1,0 | — | — | — | 2,25 | 
| 2Ц2С | 7,5 | 12500 | — | 4,1 | — | 
| ЗД6А-В | 10,0 | 450 | 0,2 | — | 3,8 | 
| ЗЦ16С | 1,1 | 35000 | — | — | 1,5 | 
| ЗЦ18П | 1,5 | 25000 | — | 15,0 | 15 | 
| 4Д5С | — | — | 0,4 | — | — | 
| 4Д17П | — | — | 1,0 | — | — | 
| 4Ц6С | — | — | 1,0 | — | — | 
| 4Ц14С | — | — | 1,2 | — | — | 
| 5ЦЗС | 250 | 1700 | — | 0,2 | — | 
| 5Ц4М | 140 | 1550 | — | 0,1 | — | 
| 5Ц4С | 125 | 1350 | — | 0,1 | — | 
| 5Ц8С | 420 | 1700 | 30,0 | 0,2 | — | 
| 5Ц9С | 205 | 1700 | 12 | 0,3 | — | 
| 5Ц12П | 50 | 5000 | 5,0 | — | — | 
| 6ДЗД | — | 200 | — | — | 2,5 | 
| 6Д4Ж | 5,0 | 365 | — | — | 1,9 | 
| 6Д6А | 10,0 | 450 | 0,2 | — | 3,0 | 
| 6Д8Д | 0,18 | 150 | 0,01 | — | 0,5 | 
| 6Д10Д | 10,0 | 100 | 0,5 | — | 3,5 | 
| 6Д13Д | — | 450 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 
| 6Д14П | 150 | 5600 | 4,5 | 0,09 | 10,0 | 
| 6Д15Д | — | 200 | 0,5 | — | 1,2 | 
| 6Д16Д | — | 450 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 
| 6Д20П | 220 | 6500 | 5,0 | — | 8,5 | 
| 6Ц19П | 120 | 4500 | — | 0,1 | 8,0 | 
| 6Ц17С | 215 | 4500 | 8,0 | 0,045 | 11,0 | 
| 6Х2П | 20,0 | 450 | 0,5 | — | 3,0 | 
| 6Х6С | 16,0 | 465 | — | 0,5 | 4,2 | 
| 6Х7Б | 16,0 | 450 | 0,2 | — | 5,3 | 
| 6Ц4П | 300 | 1000 | 3,0 | 0,4 | — | 
| 6Ц5С | 300 | 1100 | — | 0,2 | — | 
| 6Ц10П | 450 | 4500 | — | 0,1 | 5,0 | 
| 6Ц13П | 900 | 1600 | 8,0 | — | — | 
| 6Щ5С | 375 | 1350 | — | — | — | 
| 12ХЗС | 20 | 100 | 0,1 | — | 0,48 | 
| 30Ц6С | 500 | 500 | — | 0,15 | — | 
| 30Ц1М | 500 | 500 | — | 0,15 | — | 

ТРИОДЫ
| Тип лампы | S,mA/B | µ | Rc, МОм | Свх ,пФ | Свых ,пФ | Спр ,пФ | Pа ,Вт | 
| 1С38А | 0,86 | 24,5 | 7,5 | 0,85 | 1,25 | 1,15 | — | 
| 2С49Д | 6 | 55 | — | 3,3 | 0,1 | 2,0 | 4,0 | 
| 6С15П | 45 | 52 | 0,15 | 11 | 1,8 | 5,0 | 7,8 | 
| 6С2Б | 11 | 50 | 1,0 | 6,5 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 
| 6С21Д | — | — | — | — | — | — | 3,6 | 
| 6С26Б-К | 5,2 | 25 | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 1,42 | 1,4 | 
| 6С28Б | 19 | 40 | 1,0 | 5,75 | 1,85 | 3,0 | 2,4 | 
| 6С27Б-К | 4,2 | 70 | 1,0 | 3,3 | 3,4 | 1,0 | 1,45 | 
| 6С29Б | 19 | 40 | 1,0 | 9,5 | 3,75 | 0,27 | 2,4 | 
| 6С30Б | 21 | 17 | 2,5 | 7 | 0,.8 | 4,5 | 5,0 | 
| 6С31Б | 18 | — | 1,0 | 4,1 | 1,5 | 3,8 | 2,5 | 
| 6С32Б | 3,5 | 100 | 2,0 | 2,8 | 0,65 | 1,2 | 1,5 | 
| 6СЗЗС | 40 | — | 30 | 9 | 31 | 60 | |
| 6С34А | 4,6 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 
| 6С35А | 4 | 70 | 1,0 | 2 | 2,4 | 1,7 | 0,9 | 
| 6С37Б | 16,5 | 13 | 0,1 | 6 | 4,7 | 3,9 | 4,5 | 
| 6С36К | 8,0 | 145 | — | 3,0 | 0,02 | 1,6 | 3,0 | 
| 6С39С | 0,2 | 500 | 0,2 | 3,5 | 1,2 | 0,1 | 75 | 
| 6С40П | 0,2 | 1000 | — | 2,5 | 0,5 | 0,05 | 6,0 | 
| 6С41С | 21 | — | 0,2 | 11 | 5 | 15 | 25 | 
| 6С44Д | 6 | 25 | — | 4 | 0,1 | 2,0 | 3,0 | 
| 6С45К | 13 | — | — | 2,8 | 0,015 | 1,4 | 2,2 | 
| 6С46Г | 20 | 7 | 0,25 | 6 | 1,76 | 7,5 | 5,5 | 
| 6С47С | 45 | — | 0,05 | 37 | 7 | 38 | 33 | 
| 6С48Д | 3,5 | 40 | — | 3 | 0,05 | 2,1 | 3,0 | 
| 6С51Н | 12 | 32 | 0,5 | 5 | 2,5 | 2 | 1,0 | 
| 6С52Н | 10 | 64 | 0,5 | 4,75 | 2,4 | 0,85 | 1,0 | 
| 6С53Н | 13 | 75 | — | 4,75 | 0,06 | 1,7 | 1,0 | 
| 12С42С | 60 | — | 0,2 | 40 | 15 | 55 | 120 | 

ВЫХОДНЫЕ ПЕНТОДЫ
| Тип лампы | S, мА/В | R1 , кОм | Рвых , Вт | Ра , Вт | Свх , пФ | Свых , пФ | Спр , пФ | 
| 6П1П | 4,9 | 42 | 4,8 | 12,0 | 8,0 | 4,5 | 0,7 | 
| 6ПЗС | 6,0 | 25 | 5,4 | 20,5 | 11,0 | 8,2 | 1,0 | 
| 6П6С | 4,1 | 52 | 3,6 | 13,2 | 9,5 | 6,5 | 0,9 | 
| 6П7С | 5,9 | 32,5 | — | 20,0 | 11,5 | 6,0 | 0,7 | 
| 6П9 | 11,7 | 80 | 2,4 | 9,0 | 11,1 | 6,6 | 0,06 | 
| 6П13С | 9,5 | 23 | 4,5 | 14,0 | 17,5 | 6,1 | 0,9 | 
| 6П14П | 11,3 | 30 | 4,2 | 14,0 | 11,0 | 7,0 | 0,2 | 
| 6П15П | 15,0 | 100 | 4,5 | 12,0 | 13,5 | 7,0 | 0,07 | 
| 6П18П | 11,0 | 22 | 3,0 | 12,0 | 11,5 | 6,0 | 0,2 | 
| 6П20С | 8,5 | 7 | 27,0 | 22,5 | 10,0 | 0,8 | |
| 6П21С | 4,0 | 20 | 28,0 | 18,0 | 8,2 | 6,5 | 0,15 | 
| 6П23П | 4,5 | 44 | 11,0 | 11,0 | 7,5 | 4,5 | 0,1 | 
| 6П25Б | 4,5 | — | 0,75 | 4,1 | 6,7 | 6,8 | 0,2 | 
| 6П27С | 10 | 15 | 8,5 | 27,5 | 15,0 | 11,0 | 1,0 | 
| 6П30Б | 4,4 | — | — | 5,5 | 12,0 | 4,2 | 0,6 | 
| 6П31С | 12,5 | 4 | — | 10,0 | 18,0 | 8,5 | 1,3 | 
| 6ПЗЗП | 10,0 | 25 | 6,6 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 1,0 | 
| 6П34С | 13,0 | — | — | 18,0 | 21,0 | 11,0 | 1,2 | 
| 6П35Г-В | 10,5 | — | 1,0 | 5,2 | 11,5 | 6,0 | 0,2 | 
| 6П36С | 14,0 | 4,5 | — | 12,0 | 32,0 | 19,0 | 1,0 | 
| 6П37Н-В | 20,0 | — | — | 15,0 | 27,0 | 5,5 | 0,4 | 
| 6П38П | 65,0 | 30 | — | 10,5 | 21,5 | 3,9 | 0,07 | 
| 6П39С | 45,0 | 18 | — | 10,0 | 18,0 | 4,0 | 0,11 | 
| 6П41С | 8,4 | 12 | 4,0 | 14,0 | 23,0 | 10,5 | 0,5 | 
| 6П42С | — | 1,5 | — | 24,0 | 39,0 | 14,5 | 1,0 | 
| 6Э5П | 30,0 | 8 | 1,0 | 8,3 | 15,0 | 2,5 | 0,6 | 
| 6Э6П-Е | 30,5 | 15 | — | 8,3 | 15,0 | 5,8 | 0,07 | 
| 6Э7П | 1,6 | — | — | 10,0 | 5,6 | 1,1 | 0,05 | 
| 6Э13Н | 8,5 | — | — | 2,0 | 7,0 | 1,9 | 0,02 | 
| 6Э14Н | 8,5 | — | — | 2,0 | 7,0 | 1,9 | 0,02 | 
| 6Э12Н | 10,0 | 100 | — | 2,2 | 7 | 1,5 | 0,01 | 

Радиолюбительский High-End. К.: «Радiоаматор», 1999, 112 с. с
ил.
			Часть [] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[] 
				[]





















 
    


