Размеры резисторов для шунтов SMD исполнения
Тип | Мощность | Диапазон сопротивлений | L | W | H | a |
---|---|---|---|---|---|---|
0402 | 0,06 Вт | (60…200)х0,001 Ом | 1,0 мм ±0,1 мм | 0,5 мм ±0,05 мм | 0,3 мм ±0,1 мм | 0,2 мм ±0,15 мм |
0603 | 0,25 Вт | (51…100)х0,001 Ом | 1,6 мм ±0,1 мм | 0,8 мм ±0,1 мм | 0,50 мм ±0,1 мм | 0,3 мм ±0,1 мм |
0805 | 0,125 Вт | (10…1000)х0,001 Ом | 2,0 мм ±0,1 мм | 1,25 мм ±0,1 мм | 0,50 мм ±0,05 мм | 0,4 мм ±0,2 мм |
2512 | 1 Вт | (10…1000)х0,001 Ом | 6,35 мм ±0,1 мм | 3,2 мм ±0,1 мм | 0,55 мм ±0,05 мм | 0,6 мм ±0,2 мм |
LR2512 | 2 Вт | (0,5…4,0)х0,001 Ом | 6,24 мм ±0,25 мм | 3,30 мм ±0,25 мм | 0,78 мм ±0,25 мм | 1,88 мм ±0,25 мм |
LR2512 | 2 Вт | (4,1…75,0)х0,001 Ом | 6,24 мм ±0,25 мм | 3,30 мм ±0,25 мм | 0,64 мм ±0,25 мм | 1,12 мм ±0,01 мм |
LR2725 | 4 Вт | (0,2….3)х0,001 Ом | 6,24 мм ±0,25 мм | 6,45 мм ±0,25 мм | 1,09 мм ±0,25 мм | 2,15 мм ±0,01 мм |
LR2728 | 4 Вт | (4….50)х0,001 Ом | 6,706 мм ±0,25 мм | 7,188 мм ±0,25 мм | 0,991 мм ±0,25 мм | 1,143 мм ±0,25 мм |
Маркировка низкоомных резисторов
Резисторы SMD исполнения сопротивлением менее одного ома маркируются с использованием символа R обозначающего децимальную точку. После символа R обозначается номинал сопротивления соответствующий фактическому значению.
Типоразмер | Тип подложки | Номинальная мощн. при 70°С | Рабочее напряжение | Максимально допустимое напряжение | Диапазон рабочих температур | Температурный коэффициент сопротивления |
---|---|---|---|---|---|---|
0402 | Керамика | 0,06 Вт | 50 В | 100 В | -55…+155°С | ±600 ppm/°С |
0603 | Керамика | 0,25 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+125°С | ±250 ppm/°С и менее | |
0805 | Керамика | 0,125 Вт | 150 В | 300 В | -55…+125°С | ±600 ppm/°С |
2512 | Керамика | 1,0 Вт | 200В | 400 В | -55…+125°С | ±600 ppm/°С |
LR2512 | Металлический сплав | 2,0 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+170°С | ±50 ppm/°С и менее | |
LR2725 | Металлический сплав | 4,0 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+170°С | ±50 ppm/°С и менее | |
LR2728 | Металлический сплав | 4,0 Вт | 500 В в течении 1 мин | -55…+170°С | ±25 ppm/°С и менее |
Тип | Диапазон сопротивлений | Температурный коэффициент сопротивления | Номинальная мощность | Номинальный ток | Ток перегрузки | Диапазон рабочих температур |
---|---|---|---|---|---|---|
RTT02 | (60…200)x0,001 Ом | ±600 ppm/°С | 0,06 Вт | 1,58 А | 3,95 А | -55…+155°С |
RLP16 | 10×0,001 Ом | ±100 ppm/°С | 0,33 Вт | 5,74 А | -55…+155°С | |
RCC16 | (51…100)x0,001 Ом | ±250 ppm/°С | 0,25 Вт | 1,58…2,75 А | -55…+125°С | |
RLC20 | (51…3300)x0,001 Ом | ±250 ppm/°С | 0,25 Вт | 0,27…2,33 А | -55…+125°С | |
LR2512 | (0,5…3)x0,001 Ом | ±50 ppm/°С | 2 Вт | 63 А | 141 А | -55…+170°С |
(3,1…6,9)x0,001 Ом | ±25 ppm/°С | 2 Вт | 63 А | 141 А | -55…+170°С | |
(7,0…75)x0,001 Ом | ±15 ppm/°С | 2 Вт | 63 А | 141 А | -55…+170°С | |
LR2725 | (0,2….3)х0,001 Ом | ±50 ppm/°С | 4 Вт | 126 А | 252 А | -55…+170°С |
LR2728 | (4….50)х0,001 Ом | ±25 ppm/°С | 4 Вт | 31 А | 63 А | -55…+170°С |
Резисторы сопротивлением 1 ом и выше представлены в соответствующих разделах электронного каталога компонентов для поверхностного монтажа. Самые миниатюрные размеры имеют чип резисторы 0402 5%, 0402 1% и 0603 5%, 0603 1%. SMD резисторы 0805 5%, 0805 1%; 1206 5%, 1206 1% имеют большие размеры однако позволяют рассеять большую мощность, наибольшую мощность рассеивают чип резисторы 2512 5% и 2512 1%. Для высоковольтных применений изготавливаются высокоомные чип резисторы 0805.
Технические характеристики и маркировка низкоомных чип резисторов серии RL и LR производителя Yageo
Технические характеристики и маркировка низкоомных чип резисторов на металлизированной подложке серии RLP производителя KAMAYA
Технические характеристики и маркировка низкоомных чип резисторов серии RLC производителя KAMAYA
Технические характеристики и маркировка низкоомных чип резисторов серии RCC производителя KAMAYA
Технические характеристики и маркировка низкоомных чип резисторов серии RTT производителя RALEC
Технические характеристики и маркировка низкоомных чип резисторов на подложке из металлического сплава
Технические характеристики и маркировка низкоомных чип резисторов 2725 4Вт 0,01Ома 0,001Ома
Производитель — ,